性能特点:
1提高青贮品质,防止二次发酵
2减少劳动力,劳动时间,降低劳动强度
3取料高度适用于各种青贮窖
4电动驱动,大大降低取料成本
5自走式设计,方便现场操作
6降低奶牛发病率
7 3-9米取料高度可定制
1600-6 取料机参数
名 称 | 参 数 | |
动 力 部 分 | 型号规格 | 9QQ1600-6 |
扒料动力 | 11kw电机立式 | |
液压动力 | 5.5kw立式电机 | |
组 成 部 分 | 刀片数量 | 94片 |
刀片材质 | 碳化钨 | |
刮板型号 | 镀锌4*4角铁 | |
刮板数量 | 31根 | |
轮胎数量 | 前2后4 | |
轮胎型号 | 600-13 | |
液压油泵型号 | YMT20/16 | |
驱动行走马达型号 | BM4-490 | |
刮板马达型号 | BM4-400 | |
链条型号 | 2082 | |
多路阀型号 | ZT-L12-AW0 | |
配电箱 | 304不锈钢材质 | |
减速机型号 | x7-9-11 | |
输送方式 | 刮板链条 | |
生产效率(KG/H) | 15-20立方/h | |
整机重量(kg) | 2000kg | |
整机尺寸(mm) | 6000*1750*3700mm |
1600-7 取料机参数
名 称 | 参 数 | |
动 力 部 分 | 型号规格 | 9QQ1600-7 |
扒料动力 | 7.5kw电机立式 | |
液压动力 | 5.5kw立式电机 | |
组 成 部 分 | 刀片数量 | 94片 |
刀片材质 | 碳化钨 | |
刮板型号 | 镀锌4*4角铁 | |
刮板数量 | 31根 | |
轮胎数量 | 前2后4 | |
轮胎型号 | 600-13 | |
液压油泵型号 | YMT20/16 | |
驱动行走马达型号 | BM4-490 | |
刮板马达型号 | BM4-400 | |
链条型号 | 2082 | |
多路阀型号 | ZT-L12-AW0 | |
配电箱 | 304不锈钢材质 | |
减速机型号 | x7-9-11 | |
输送方式 | 刮板链条 | |
生产效率(KG/H) | 15-20立方/h | |
整机重量(kg) | 2100kg | |
整机尺寸(mm) | 6000*1750*3850mm |
1600-8 取料机参数
名 称 | 参 数 | |
动 力 部 分 | 型号规格 | 9QQ1600-8 |
扒料动力 | 7.5kw电机立式 | |
液压动力 | 5.5kw立式电机 | |
组 成 部 分 | 刀片数量 | 94片 |
刀片材质 | 碳化钨 | |
刮板型号 | 镀锌4*4方管 | |
刮板数量 | 31根 | |
轮胎数量 | 前2后4 | |
轮胎型号 | 600-13 | |
液压油泵型号 | YMT20/16 | |
驱动行走马达型号 | BM4-490 | |
刮板马达型号 | BM4-400 | |
链条型号 | 2082 | |
多路阀型号 | ZT-L12-AW0 | |
配电箱 | 304不锈钢材质 | |
减速机型号 | x7-9-11 | |
输送方式 | 刮板链条 | |
生产效率(KG/H) | 15-20立方/h | |
整机重量(kg) | 2800kg | |
整机尺寸(mm) | 6300*1750*3900mm |