产品简介:
1.取料割头由液压驱动,顺时逆时针两个方向选择取料,代替铲车去青贮,节省油耗,降低成本。
2.链条刮板输送快速上料,可以将物料高抛卸料3.3米以上,故障率低使用寿命长。
3.青贮窖内取料≧20吨/小时。液压驱动行走和转向,可以加装横向行走装置,方便省力。适合青贮窖冬季微结冰的情况下使用。
4.青贮取料机取料截面平整,有效的保护了青贮截面的二次发酵。
2000-6型系列取料机参数
名 称 | 参 数 | |
动 力 部 分 | 型号规格 | 9QQ2000-6 |
扒料动力 | 11kw电机立式 | |
液压动力 | 5.5kw立式电机 | |
组 成 部 分 | 刀片数量 | 104片 |
刀片材质 | 合金 | |
刮板型号 | 镀锌4*4角铁 | |
刮板数量 | 31根 | |
轮胎数量 | 前2后4 | |
轮胎型号 | 6.00-13/6.00-13 | |
液压油泵型号 | YMT16/16 | |
驱动行走马达型号 | BM4-490 | |
刮板马达型号 | BM4-400 | |
链条型号 | 2082 | |
多路阀型号 | ZT-L12-AW0 | |
配电箱 | 304不锈钢材质 | |
减速机型号 | x7-9-11 | |
输送方式 | 刮板链条 | |
生产效率(KG/H) | 25立方/h | |
整机重量(kg) | 2500kg | |
整机尺寸(mm) | 6000*2000*3700mm |
2000-7型系列取料机参数
名 称 | 参 数 | |
动 力 部 分 | 型号规格 | 9QQ2000-7 |
扒料动力 | 11kw电机立式 | |
液压动力 | 5.5kw立式电机 | |
组 成 部 分 | 刀片数量 | 104片 |
刀片材质 | 合金 | |
刮板型号 | 镀锌4*4角铁 | |
刮板数量 | 31根 | |
轮胎数量 | 前2后4 | |
轮胎型号 | 6.00-13/6.00-13 | |
液压油泵型号 | YMT16/16 | |
驱动行走马达型号 | BM4-490 | |
刮板马达型号 | BM4-400 | |
链条型号 | 2082 | |
多路阀型号 | ZT-L12-AW0 | |
配电箱 | 304不锈钢材质 | |
减速机型号 | x7-9-11 | |
输送方式 | 刮板链条 | |
生产效率(KG/H) | 25立方/h | |
整机重量(kg) | 2700kg | |
整机尺寸(mm) | 6000*2000*3850mm |
2000-8 型系列取料机参数
名 称 | 参 数 | |
动 力 部 分 | 型号规格 | 9QQ2000-8 |
扒料动力 | 11kw电机立式 | |
液压动力 | 5.5kw立式电机 | |
组 成 部 分 | 刀片数量 | 104片 |
刀片材质 | 合金 | |
刮板型号 | 镀锌4*4角铁 | |
刮板数量 | 34根 | |
轮胎数量 | 前2后4 | |
轮胎型号 | 6.00-13/6.00-13 | |
液压油泵型号 | YMT16/16 | |
驱动行走马达型号 | BM4-490 | |
刮板马达型号 | BM4-400 | |
链条型号 | 2082 | |
多路阀型号 | ZT-L12-AW0 | |
配电箱 | 304不锈钢材质 | |
减速机型号 | x7-9-11 | |
输送方式 | 刮板链条 | |
生产效率(KG/H) | 25立方/h | |
整机重量(kg) | 2800kg | |
整机尺寸(mm) | 6000*2000*3850mm |