固态肥抛撒机是泰安意美特机械有限公司自主研发设计的新型专用农机产品,该产品为农牧业粪肥产品运输、抛撒专用机械设备,适用于固态有机肥收集、储存和运输,是可替代人工及进口设备的理想产品。
该车辆具有以下几个突出优点:
1、重心低、效率高
轮胎位于厢体两侧,平台高度 1150mm,车辆重心低,装填方便、抛撒效率高,车辆行走平稳、速度快。
2、撒施均匀、撒施宽度大
车辆配置两条立式螺旋破碎抛撒棍,可将肥料快速均匀地抛至厢体后部,破碎能力强,撒施宽度可覆盖 8-12米,即使含水量80%的粪肥与污泥,也能够高效撒布。
3、适应性强、不伤地
车辆行走机构采用刚性半轴独立悬挂,双桥车轮可随地形左右独立摆动,车辆轮距按垄距设计,不误车、不伤地;
4、容量大 、残存量低
箱体采用倒梯形结构,流动性好、省料少;箱体上部可增加栏板高度 200-350mm,箱体容积可增大 2-3m3
5.此款搅龙抛肥机变速箱与传动箱均为原装进口,品质卓越,性能可靠;
破碎刃为硼钢材质,耐磨、耐腐蚀;输送使用高强度矿用圆环链,耐用。
立方固态肥抛撒车技术性能参数表
序 号 | 名称 | 规格/型号 | |||
1 | 型号规格 | 2FGH-6 | 2FGH-8 | 2FGH-10 | 2FGH-20 |
2 | 箱体容积 | 6m³(可选镀锌) | 8m³(可选镀锌) | 10m³(可选镀锌) | 20m³(可选镀锌) |
3 | 配套动力 | 60-100HP | 75-100HP | 100-150HP | 150-220HP |
4 | 配套动力输出转速 | 540r/min | 540r/min | 1000r/min | 1000r/min |
5 | 车桥 | 单 | 单 | 单 | 双 |
6 | 撒施宽度 | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m |
7 | 单次作业时间 | 5-8min | 8-12min | 5-8min | 10-15min |
8 | 作业速度 | 6-20km/h | 6-20km/h | 6-20km/h | 6-20km/h |
9 | 运输速度 | ≦40km/h | ≦40km/h | ≦40km/h | ≦40km/h |
10 | 抛撒效率 | 20-30m³/h | 20-30m³/h | 20-30m³/h | 20-30m³/h |
11 | 高强运输链 | 欧标农机链 | 高强环链 | 高强环链 | 高强环链 |
12 | 链轮 | 欧标农机链轮 | 矿山用刮板 | 矿山用刮板 | 矿山用刮板 |
13 | 减速机 | 欧标多级强扭 | 欧标多级强扭 | 欧标多级强扭 | 欧标多级强扭 |
14 | 液压马达 | 高性能摆线马达 | 高性能摆线马达 | 高性能摆线马达 | 高性能摆线马达 |
15 | 多连体传动角箱 | 欧标强扭 | 欧标强扭 | 欧标强扭 | 欧标强扭 |
16 | 立轴螺旋抛撒轴 | Q345B | Q345B | Q345B | Q345B |
17 | 链条涨紧装置 | 自制 | 自制 | 自制 | 自制 |
18 | 厢体后门 | 液压提升式 | 液压提升式 | 液压提升式 | 液压提升式 |
19 | 后桥 | 8 吨重型车轴 | 13 吨重型车轴 | 13 吨重型车轴 | 13 吨重型车轴 |
20 | 自重 | 3500kg | ≥3600kg | 3900kg | 6300kg |
21 | 允许总重 | 6500kg | 7600kg | 9000kg | 20000kg |
22 | 整机尺寸 | 6820*2210*2140mm | 6820*2210*2240mm | 7200*2585*2620mm | 8500*2285*2800mm |
出厂含税价 |
因技术改进,以上数据略有变动。