简介:
1. 设备采用东风或是福特轻卡输送,动力强劲故障率低。
2.设备撒料迅速,操作简单,工作灵活。
3.整体液压驱动,结构简单,结实耐用。消耗低,节省劳动力
4.可根据牧场实际情况进行定制,有8立方,10立方,12立方,16立方,24立方和30立方可供选择,也可以加装称重。
轻卡撒料车规格介绍:
容积m³ | 长mm | 宽mm | 高mm | 动力hp |
8 | 6100 | 2200 | 2350 | 90 |
10 | 6400 | 2200 | 3700 | 90 |
12 | 6000 | 2200 | 2850 | 90 |
30 | 11000 | 3000 | 3100 | 210 |
名 称 | 参 数 | |
底 盘 装 置
| 型号规格 | 9SSL-8 |
车辆型号 | 福田时代轻卡 | |
发动机型号 | 云内4100QB-2 | |
配套动力 | 90马力/66.2KW | |
传动形式 | 液压传动 | |
油泵型号 | YMT40/20 | |
主传送马达型号 | YMT490 | |
出料马达 | YMT160 | |
撒 料 装 置
| 撒料效率 | 60米/分 |
出料方式 | 刮板链条,皮带 | |
车辆轴距 | 3360mm | |
轮胎数量及型号 | 6/750R16 | |
驱动形式 | 4*2 | |
方向盘 | 液压助力 | |
外形尺寸 | 6400*2200*2700mm | |
整机重量 | ≧3670kg | |
可选择部分:A、称重系统:进口意大利DG/美国爱维创 B、称重数量:4只 C、出料口:单边双边可根据客户要求定制 D、出料口距地面:可随客户要求
|